TOUCHLINE / G2 FEATURE MAP
31機能の
状態・結果対応表
各操作が世界のどこを変え、その結果をどこで見るか。個別仕様を詰めるための地図。
接続の基準
- 操作する入力・発言・設定
- 検査・確定する期限と状態版
- 世界が変わる保存される状態
- 結果を見る対応する画面
表示専用の操作は基礎能力などを変更しない。会話の台詞だけで契約を確定しない。日付進行は他クラブを含めた世界に作用する。各行の詳しい制約と数値は機能別の詳細設計で定める。
全機能
| 機能 | ユーザーの操作 | 確定・参照する状態 | 結果の確認先 |
|---|---|---|---|
| D01 運営ホーム・カレンダー | 予定を設定・委任 | 予定と担当者 | カレンダー・受信箱 |
| D02 日付進行・通知 | 次の予定/指定日まで進める | 時刻・期限・世界の進行 | ホーム・通知・履歴 |
| D03 クラブ方針・理事会 | 目標と優先順位を選ぶ | 方針・評価目標 | クラブ方針・月次評価 |
| S01 選手一覧・詳細 | 選手を開き情報を確認 | 表示の対象・調査開示 | 選手詳細・成績・契約 |
| S02 メンバー表・起用 | 配置・先発・控えを選ぶ | 試合用編成と役割 | メンバー表・試合 |
| S03 能力・個性・適性 | 位置・役割を比較する | 基礎能力は変更しない/発揮度を評価 | 配置レーティング・選手詳細 |
| S04 成長・衰退・育成 | 個別重点・出場機会を決める | 技能・習熟の月次累積 | 能力推移・育成レポート |
| S05 アカデミー | 地域・視察・昇格を決める | 候補と既知情報・昇格後の所属 | アカデミー・選手一覧 |
| S06 スタッフ | 採用・配置・委任を決める | 担当者・能力・契約・報告予定 | スタッフ・予定・報告 |
| T01 週間練習計画 | メニュー・参加者・強度を決める | 予定練習と負荷 | 練習カレンダー |
| T02 練習の進行・視察 | 練習を実施・視察する | 短期疲労・準備・技能累積 | 練習結果・選手詳細 |
| T03 身体・精神の状態 | 休養・医療対応を決める | 体力・負傷・士気 | 医療・選手詳細・メンバー表 |
| T04 選手との会話・関係 | 発言・約束・対応を決める | 信頼・不満・約束の期限 | 会話履歴・受信箱 |
| X01 検索・スカウト | 候補条件と調査を指定 | 依頼・費用・既知情報 | 検索結果・スカウト報告 |
| X02 人員・移籍の案件管理 | 獲得・放出・ローン候補を登録 | 案件・期限・担当者 | 移籍ハブ・受信箱 |
| X03 交渉・相手の判断 | 提示・反論・再提示する | 条件版・相手評価・保留期限 | 商談会話・条件表 |
| X04 契約更改・売却・ローン | 最終条件を承認する | 契約・所属・台帳を同時確定 | 契約・選手一覧・財務 |
| M01 戦術作成と対戦準備 | 土台と対戦相手別の計画を組む | 戦術版・試合用差分 | 戦術画面・試合前 |
| M02 メンバーと試合前設定 | 先発・控え・KITを確定する | 試合固有の編成・KIT | メンバー表・試合画面 |
| M03 試合計算・途中采配 | 交代・戦術を変更する | 試合経過・体力・イベント | マッチセンター・統計 |
| M04 結果・個人成績・分析 | 試合を終了し振り返る | 確定結果・採点・疲労・記録 | 試合レポート・選手履歴 |
| W01 日程・順位・記録 | 節やクラブを開く | 試合確定で順位・得点等を更新 | 日程・順位・ランキング |
| W02 他クラブの運営 | 日付を進める/情報を見る | 他クラブの所属・戦術・契約・試合 | クラブ詳細・ニュース |
| W03 シーズン進行・季末 | 期限・季末判断を行う | 大会終了・目標評価・履歴 | シーズン画面・評価 |
| C01 財務・予算 | 予算配分・支出を判断する | 現金・支払予定・台帳 | クラブ財務・月次収支 |
| C02 スポンサー・KIT | 契約とKIT案を選ぶ | スポンサー契約・収益・KIT版 | スポンサー・KIT・試合 |
| C03 商品販売・ファン | 商品・価格を決める | 販売数量・収入・需要 | 販売レポート・財務 |
| C04 SNS・ニュース・取材 | クラブの発言を決める | 公開記事・評判・関係 | ニュース・SNS・受信箱 |
| P01 キャリア・保存・復帰 | 作成・保存・再開する | 世界全体と版・乱数状態 | 保存一覧・復帰画面 |
| P02 収録データ・出典 | 収録版を取り込む | 公式ID・出典・固定スナップショット | データ情報・選手詳細 |
| P03 対話エンジン | ユーザーが発言/相手が応答 | 会話履歴・条件案・検証状態 | 商談・面談 |
次の検証
この一覧をもとに、すべての行で「有効な入力」「拒否条件」「確定イベント」「日付をまたいだ効果」「再開時の状態」を具体化する。初稿では31件の接続先を置いた段階であり、31件の実装・承認・動作検証を意味しない。